供应数量:60
发布日期:2025/10/27
有效日期:2026/10/27
原 产 地:中国台湾
已获点击:60
研华工控机代理商销售IPC-610H
项目 | 规格参数 |
|---|---|
机型结构 | 4U 标准机架式(19英寸) |
机箱材质 | SECC 钢板机身,前面板带锁设计 |
外形尺寸(W×H×D) | 482.6mm × 177mm × 450mm(不含面板及脚垫) |
净重 | 约10kg(不含电源及配件) |
项目 | 规格参数 |
|---|---|
电源类型 | 标准ATX 400W/500W工业级电源(可选冗余电源) |
输入电压 | AC 100-240V,50/60Hz 宽幅输入 |
电源认证 | 符合CE、FCC、UL等工业认证标准 |
项目 | 规格参数 |
|---|---|
工作温度 | -10℃ ~ 60℃(取决于CPU及散热配置) |
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 | 10% ~ 90% RH 无冷凝 |
振动防护 | 工作中:5-10Hz 1.5g 峰峰值;存储时:10-500Hz 2g 峰峰值 |
冲击防护 | 工作中:10g 峰值(11ms 持续时间);存储时:20g 峰值(11ms 持续时间) |
项目 | 规格参数 |
|---|---|
前置接口 | 2×USB 3.0接口、1×电源开关、1×复位按钮 |
后置接口 | 取决于主板配置,常规含:PS/2接口、USB 2.0/3.0接口、RJ45网口、VGA/HDMI显示接口、音频接口等 |
状态指示灯 | 前置:电源指示灯(PWR)、硬盘活动指示灯(HDD);后置:电源指示灯 |
研华工控机代理商销售IPC-610H
应用范围
✅ 智能制造:产线设备控制、数据采集与监控
✅ 电力行业:变电站数据监测、电网调度系统
✅ 交通领域:路口监控、轨道交通信号处理
✅ 医疗 / 安防:医疗设备数据处理、高清监控存储
✅ 实验室 / 机房:自动化测试平台、服务器集群节点